MCZ premium partner RGE Quali'Bois

Soro trois faces vitrées

Poêles à Bois
Publié le: 29-11-2024

Marques | Font Flamme
Puissance nominale | 6 kW
Plage d'utilisation | 4 – 8 kW
Rendement | > 78 %
CO % | < 0,1000 %
CO mg | 1250 mg/Nm³
Poussières (PM) | 22 mg/Nm³
Indice I' | 0,50
Classe énergétique | A
Norme | EN 13240
Longueur bûche | 33 cm
Largeur - Hauteur - Profondeur | 510 – 1145 – 510 mm
Diamètre buse | 150 mm
Poids | 138 kg
Combustible | Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles | Arrière: 12 cm – Côtés: 64 cm – Devant: 80 cm
mN - mmin | 5.2 g/s
TwN - Twmin | 376 °C
PwN - Pwmin | 12 Pa

Poêles à Bois
Articles similaires