MCZ premium partner RGE Quali'Bois

Ivar 5 Low

Poêles à Bois
Publié le: 25-11-2024

Marque | Font Flamme

Puissance nominale | 5 kW

Plage d'utilisation | 4 – 6 kW

Rendement | > 82 %

CO % | < 0,0900 %

CO mg | 1125 mg/Nm3

Poussières (PM) | 8 mg/Nm3

Indice I' | 0,30

Classe énergétique | A+

Norme | EN 13240

Longueur bûche | 33 cm

Largeur - Hauteur - Profondeur | 450 – 555 – 350 mm

Diamètre buse | 125 mm

Poids | 85 kg

Combustible | Bûches

Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant | 33 – 40 – 90 cm

mN - mmin | 3.9 g/s

TwN - Twmin | 273 °C

PwN - Pwmin | 13 pa

Poêles à Bois
Articles similaires