MCZ premium partner RGE Quali'Bois

Odin

Poêles à Bois
Publié le: 29-11-2024

Marques | Font Flamme
Puissance nominale | 8 kW
Plage d'utilisation | 6 – 10 kW
Rendement | > 75 %
CO % | < 0,0700 %
CO mg | 827 mg/Nm³
Poussières (PM) | 40 mg/Nm³
Indice I' | 0,50
Classe énergétique | A
Norme | EN 13240
Longueur bûche | 25 cm
Largeur - Hauteur - Profondeur | 606 – 606 – 400 mm
Diamètre buse | 150 mm
Poids | 110 kg
Combustible | Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles | Arrière: 100 cm – Côtés: 25 cm – Devant: 100 cm
mN - mmin | 7.7 g/s
TwN - Twmin | 318 °C
PwN - Pwmin | 13 Pa

Poêles à Bois
Articles similaires