MCZ premium partner RGE Quali'Bois

Lanao

Poêles à Bois
Publié le: 29-11-2024

Marques | Font Flamme

Puissance nominale | 6 kW

Plage d'utilisation | 2 – 7 kW

Rendement | > 80 %

CO % | < 0,0800 %

CO mg | 1000 mg/Nm3

Poussières (PM) | 31 mg/Nm3

Indice I' | 0,40

Classe énergétique | A+

Norme | EN 13240

Longueur bûche | 33 cm

Largeur - Hauteur - Profondeur | 556 – 1084 – 516 mm

Diamètre buse | 150 mm

Poids | 150 kg

Combustible | Bûches

Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant | 10 – 15 – 80 cm

mN - mmin | 5 g/s

TwN - Twmin | 278 °C

PwN - Pwmin | 12 pa

Poêles à Bois
Articles similaires